truc tiep bong da anh 押出アルミニウムチューブ
  1. トップページ
  2. 製品
  3. 国際的アルミニウムチューブメーカーのトップテンの一つ
  4. truc tiep bong da anh 押出アルミニウムチューブ

truc tiep bong da anh 押出アルミニウムチューブ

簡単な見積もり

truc tiep bong da anh は高品質のアルミニウム生産にこだわっています。見積もりを取得するにはお問い合わせください。

お問い合わせ

6063 アルミニウム チューブは優れた表面平滑性、耐食性を誇り、熱処理、陽極酸化、溶接に適しています。 これは、中空プロファイルや建築用途に最適です。

即時見積もり

truc tiep bong da anh アルミニウムチューブストック

仕様 (インチ)外径 (インチ)壁 (インチ)気性長さ (フィート)
6063-T5 押出丸管 0.236 X 0.0390.2360.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.276 X 0.0390.2760.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.315 X 0.0390.3150.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.315 X 0.0470.3150.047T513.12
6063-T5 押出丸管 0.315 X 0.0590.3150.059T513.12
6063-T5 押出丸管 0.315 X 0.0790.3150.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.354 X 0.0390.3540.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.394 X 0.0390.3940.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.394 X 0.0470.3940.047T513.12
6063-T5 押出丸管 0.394 X 0.0590.3940.059T513.12
6063-T5 押出丸管 0.394 X 0.0790.3940.079T513.12
6063-T5 押出丸チューブ0.4330.0390.4330.039T519.68
6063-T5 押出丸管 0.433 X 0.0470.4330.047T513.12
6063-T5 押出丸管 0.433 X 0.0590.4330.059T513.12
6063-T5 押出丸管 0.472 X 0.0390.4720.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.472 X 0.0590.4720.059T513.12
6063-T5 押出丸管 0.472 X 0.0790.4720.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.472 X 0.0980.4720.098T513.12
6063-T5 押出丸管 0.472 X 0.1180.4720.118T513.12
6063-T5 押出丸管 0.512 X 0.0510.5120.051T58.2
6063-T5 押出丸管 0.512 X 0.0790.5120.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.551 X 0.0390.5510.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.551 X 0.0470.5510.047T513.12
6063-T5 押出丸管 0.551 X 0.0590.5510.059T513.12
6063-T5 押し出し丸型チューブ0.551×0.0790.5510.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.551 X 0.0980.5510.098T513.12
6063-T5 押出丸管 0.551 X 0.1180.5510.118T513.12
6063-T5 押出丸管 0.591 X 0.0390.5910.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.591 X 0.0470.5910.047T513.12
6063-T5 押出丸管 0.591 X 0.0590.5910.059T513.12
6063-T5 押出丸管 0.591 X 0.0790.5910.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.591 X 0.0980.5910.098T513.12
6063-T5 押出丸管 0.591 X 0.1180.5910.118T513.12
6063-T5 押出丸管 0.63 X 0.0390.6300.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.63 X 0.0470.6300.047T513.12
6063-T5 押出丸管 0.63 X 0.0590.6300.059T513.12
6063-T5 押出丸管 0.63 X 0.0790.6300.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.63 X 0.1180.6300.118T513.12
6063-T5 押出丸管 0.63 X 0.1570.6300.157T513.12
6063-T5 押出丸管 0.709 X 0.0390.7090.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.709 X 0.0470.7090.047T513.12
6063-T5 押出丸管 0.709 X 0.0590.7090.059T513.12
6063-T5 押出丸管 0.709 X 0.0790.7090.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.709 X 0.1180.7090.118T513.12
6063-T5 押出丸管 0.709 X 0.1570.7090.157T513.12
6063-T5 押出丸管 0.709 X 0.1970.7090.197T513.12
6063-T5 押出丸管 0.748 X 0.0390.7480.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.748 X 0.0470.7480.047T513.12
6063-T5押出丸管 0.748 X 0.0590.7480.059T513.12
6063-T5 押出丸管 0.748 X 0.0790.7480.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.748 X 0.1180.7480.118T513.12
6063-T5 押出丸管 0.748 X 0.1570.7480.157T513.12
6063-T5 押出丸管 0.787 X 0.0390.7870.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.787 X 0.0470.7870.047T513.12
6063-T5 押出丸管 0.787 X 0.0590.7870.059T513.12
6063-T5 押出丸管 0.787 X 0.0790.7870.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.787 X 0.0980.7870.098T513.12
6063-T5 押出丸管 0.787 X 0.1180.7870.118T513.12
6063-T5 押出丸管 0.787 X 0.1570.7870.157T513.12
6063-H112 押出丸管 0.787 X 0.2780.7870.278T513.12
6063-T5 押出丸管 0.866 X 0.0390.8660.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.866 X 0.0470.8660.047T513.12
6063-T5 押出丸管 0.866 X 0.0590.8660.059T513.12
6063-T5 押出丸管 0.866 X 0.0790.8660.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.866 X 0.1180.8660.118T513.12
6063-T5 押出丸管 0.866 X 0.1570.8660.157T513.12
6063-T5 押出丸管 0.945 X 0.0390.9450.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.945 X 0.0790.9450.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.945 X 0.1180.9450.118T513.12
6063-T5 押出丸管 0.945 X 0.1570.9450.157T513.12
6063-T5 押出丸管 0.984 X 0.0390.9840.039T513.12
6063-T5 押出丸管 0.984 X 0.0470.9840.047T513.12
6063-T5 押出丸管 0.984 X 0.0590.9840.059T513.12
6063-T5 押出丸管 0.984 X 0.0790.9840.079T513.12
6063-T5 押出丸管 0.984 X 0.0980.9840.098T513.12
6063-T5押出丸管 0.984 X 0.1180.9840.118T513.12
6063-T5 押出丸管 0.984 X 0.1570.9840.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.024 X 0.0391.0240.039T513.12
6063-T5 押出丸管 1.024 X 0.0791.0240.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.024 X 0.0981.0240.098T513.12
6063-T5 押出丸管 1.024 X 0.1181.0240.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.024 X 0.1571.0240.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.063 X 0.0791.0630.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.063 X 0.1181.0630.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.063 X 0.1571.0630.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.102 X 0.0391.1020.039T513.12
6063-T5 押出丸管 1.102 X 0.0591.1020.059T513.12
6063-T5 押出丸管 1.102 X 0.0791.1020.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.102 X 0.1181.1020.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.102 X 0.1571.1020.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.181 X 0.0391.1810.039T513.12
6063-T5 押出丸管 1.181 X 0.0591.1810.059T513.12
6063-T5 押出丸管 1.181 X 0.0791.1810.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.181 X 0.0981.1810.098T513.12
6063-T5 押出丸管 1.181 X 0.1181.1810.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.181 X 0.1571.1810.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.26 X 0.0391.2600.039T513.12
6063-T5 押出丸管 1.26 X 0.0591.2600.059T513.12
6063-T5 押出丸管 1.26 X 0.0791.2600.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.26 X 0.0981.2600.098T513.12
6063-T5 押出丸管 1.26 X 0.1181.2600.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.26 X 0.1571.2600.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.339 X 0.0391.3390.039T513.12
6063-T5 押出丸管 1.339 X 0.0591.3390.059T513.12
6063-T5 押出丸管 1.339 X 0.0791.3390.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.339 X 0.0981.3390.098T513.12
6063-T5 押出丸管 1.339 X 0.1181.3390.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.339 X 0.1571.3390.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.378 X 0.0391.3780.039T513.12
6063-T5 押出丸管 1.378 X 0.0591.3780.059T513.12
6063-T5 押出丸管 1.378 X 0.0791.3780.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.378 X 0.0981.3780.098T513.12
6063-T5 押出丸管 1.378 X 0.1181.3780.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.378 X 0.1571.3780.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.417 X 0.0391.4170.039T513.12
6063-T5 押出丸管 1.417 X 0.0591.4170.059T513.12
6063-T5 押出丸管 1.417 X 0.0791.4170.079T513.12
6063-T5押出丸管 1.417 X 0.1181.4170.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.417 X 0.1571.4170.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.496 X 0.0391.4960.039T513.12
6063-T5 押出丸管 1.496 X 0.0591.4960.059T513.12
6063-T5 押出丸管 1.496 X 0.0791.4960.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.496 X 0.1181.4960.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.496 X 0.131.4960.130T56.56
6063-T5 押出丸管 1.496 X 0.1571.4960.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.496 X 0.1971.4960.197T59.84
6063-T5 押出丸管 1.535 X 0.0391.5350.039T513.12
6063-T5 押出丸管 1.575 X 0.0391.5750.039T513.12
6063-T5 押出丸管 1.575 X 0.0591.5750.059T513.12
6063-T5 押出丸管 1.575 X 0.0791.5750.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.575 X 0.0981.5750.098T513.12
6063-T5 押出丸管 1.575 X 0.1181.5750.118T513.12
truc tiep bong da anh1.5750.1571.5750.157T513.12
6063-T5 押出丸チューブ1.6540.0791.6540.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.654 X 0.0981.6540.098T513.12
6063-T5 押出丸管 1.654 X 0.1181.6540.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.654 X 0.1571.6540.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.772 X 0.0391.7720.039T513.12
6063-T5押出丸管 1.772 X 0.0591.7720.059T513.12
6063-T5 押出丸管 1.772 X 0.0791.7720.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.772 X 0.1181.7720.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.772 X 0.1571.7720.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.89 X 0.0791.8900.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.89 X 0.1181.8900.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.89 X 0.1571.8900.157T513.12
6063-T5 押出丸管 1.89 X 0.1571.8900.157T519.68
6063-T5 押出丸管 1.969 X 0.0391.9690.039T513.12
6063-T5 押出丸管 1.969 X 0.0591.9690.059T513.12
6063-T5 押出丸管 1.969 X 0.0791.9690.079T513.12
6063-T5 押出丸管 1.969 X 0.0981.9690.098T513.12
6063-T5 押出丸管 1.969 X 0.1181.9690.118T513.12
6063-T5 押出丸管 1.969 X 0.1571.9690.157T513.12
6063-T5 押出丸管 2.047 X 0.0792.0470.079T513.12
6063-T5 押出丸管 2.047 X 0.1182.0470.118T513.12
6063-T5 押出丸管 2.165 X 0.0792.1650.079T513.12
6063-T5 押出丸管 2.165 X 0.1182.1650.118T513.12
6063-T5 押出丸管 2.244 X 0.1182.2440.118T513.12
6063-T5押出丸管 2.244 X 0.1572.2440.157T513.12
6063-T5 押出丸管 2.362 X 0.0792.3620.079T513.12
6063-T5 押出丸管 2.362 X 0.1182.3620.118T513.12
6063-T5 押出丸管 2.362 X 0.1572.3620.157T513.12
6063-T5 押出丸管 2.559 X 0.1182.5590.118T513.12
6063-T5 押出丸管 2.756 X 0.0472.7560.047T513.12
6063-T5 押出丸管 X 2.7560.0792.7560.079T513.12
6063-T5 押出丸管 2.756 X 0.1182.7560.118T513.12
6063-T5 押出丸管 2.756 X 0.1572.7560.157T513.12
6063-T5 押出丸管 2.835 X 0.0792.8350.079T513.12
6063-T5 押出丸管 2.953 X 0.0792.9530.079T513.12
6063-T5 押出丸管 2.953 X 0.1182.9530.118T513.12
6063-T5 押出丸管 2.992 X 0.0792.9920.079T513.12
6063-T5 押出丸管 2.992 X 0.1182.9920.118T513.12
6063-T5 押出丸管 2.992 X 0.1572.9920.157T513.12
6063-T5 押出丸管 3.15 X 0.0473.1500.047T513.12
6063-T5 押出丸管 3.15 X 0.0793.1500.079T513.12
6063-T5 押出丸管 3.15 X 0.1183.1500.118T513.12
6063-T5 押出丸管 3.15 X 0.1573.1500.157T513.12
6063-T5 押出丸管 3.346 X 0.1183.3460.118T513.12
6063-T5 押出丸管 3.346 X 0.1973.3460.197T519.68
6063-T5押出丸管 3.504 X .1573.5040.157T519.68
6063-H112 押出丸管 3.504 X 0.1573.5040.157T519.68
6063-T5 押出丸管 3.504 X 0.1973.5040.197T519.68
6063-T5 押出丸管 3.543 X 0.0793.5430.079T513.12
6063-T5 押出丸管 3.543 X 0.1183.5430.118T513.12
6063-T5 押出丸管 3.543 X 0.1573.5430.157T519.68
6063-T5 押出丸管 3.543 X 0.1973.5430.197T519.68
6063-T5 押出丸管 3.74 X 0.1973.7400.197T519.68
6063-T5 押出丸管 3.937 X 0.0793.9370.079T519.68
6063-T5 押出丸管 3.937 X 0.1183.9370.118T519.68
6063-T5 押出丸管 3.937 X 0.1573.9370.157T519.68
6063-T5 押出丸管 3.937 X 0.1973.9370.197T519.68
6063-T5 押出丸管 4.016 X 0.1184.0160.118T519.68
6063-T5 押出丸管 4.016 X 0.1574.0160.157T519.68
6063-T5 押出丸管 4.016 X 0.1974.0160.197T519.68
6063-T5 押出丸管 4.134 X 0.1974.1340.197T519.68
6063-T5 押出丸管 4.252 X 0.1184.2520.118T519.68
6063-T5 押出丸管 4.252 X 0.1574.2520.157T519.68
6063-H112 押出丸管 4.252 X 0.1574.2520.157T519.68
6063-T5押出丸管 4.252 X 0.1974.2520.197T519.68
6063-T5 押出丸管 4.252 X 0.3154.2520.315T519.68
6063-T5 押出丸管 4.331 X 0.1184.3310.118T519.68
6063-T5 押出丸管 4.331 X 0.1574.3310.157T519.68
6063-T5 押出丸管 4.331 X 0.1774.3310.177T519.68
6063-T5 押出丸管 4.331 X 0.1974.3310.197T519.68
6063-T5押出丸管 4.488 X 0.1974.4880.197T519.68
6063-T5 押出丸管 4.528 X 0.1974.5280.197T519.68
6063-T5 押出丸管 4.724 X 0.1184.7240.118T519.68
6063-T5 押出丸管 4.724 X 0.1574.7240.157T519.68
6063-T5 押出丸管 4.724 X 0.1974.7240.197T519.68
6063-T6 押出丸管 4.724 X 0.7874.7240.787T619.68
6063-T5 押出丸管 4.921 X 0.1184.9210.118T519.68
6063-T5 押出丸管 4.921 X 0.1974.9210.197T519.68
6063-T5 押出丸管 5.118 X 0.1185.1180.118T519.68
6063-T5 押出丸管 5.118 X 0.1975.1180.197T519.68
6063-T5 押出丸管 5.118 X 0.2765.1180.276T519.68
6063-T5押出丸管 5.236 X 0.1575.2360.157T519.68
6063-T5押出丸管 5.236 X 0.1975.2360.197T519.68
6063-T5押出丸管 5.236 X 0.2365.2360.236T519.68
6063-T5 押出丸チューブ5.3150.1975.3150.197T519.68
6063-T5押出丸管 5.315 X 0.2955.3150.295T519.68
6063-T5 押出丸管 5.512 X 0.1185.5120.118T519.68
6063-T5 押出丸管 5.512 X 0.1975.5120.197T519.68
6063-T5 押出丸管 5.512 X 0.2765.5120.276T519.68
6063-T6 押出丸管 5.709 X 0.7875.7090.787T619.68
6063-T5 押出丸管 5.748 X 0.1185.7480.118T519.68
6063-T5 押出丸管 5.906 X 0.1185.9060.118T519.68
6063-T5 押出丸管 5.906 X 0.1975.9060.197T519.68
6063-T5 押出丸管 5.906 X 0.2765.9060.276T519.68
6063-T5 押出丸管 6.142 X 0.1186.1420.118T519.68
6063-T5 押出丸管 6.299 X 0.1186.2990.118T519.68
6063-T5 押出丸管 6.299 X 0.1976.2990.197T519.68
6063-T5 押出丸管 6.299 X 0.2766.2990.276T519.68
6063-T6 押出丸管 6.299 X 0.3946.2990.394T626.24
6063-T6 押出丸管 6.299 X 0.5916.2990.591T622.96
6063-T5押出丸管 6.614 X 0.1976.6140.197T519.68
6063-T6 押出丸管 6.614 X 0.2566.6140.256T619.68
6063-T5 押出丸管 6.693 X 0.1186.6930.118T519.68
6063-T5 押出丸管 6.693 X 0.1976.6930.197T519.68
6063-T6 押出丸管 6.772 X 0.2766.7720.276T619.68
6063-T5 押出丸管 6.772 X 0.2766.7720.276T519.68
6063-T5 押出丸管 7.0 X 0.0717.0000.071T519.68
6063-T5 押出丸管 7.087 X 0.1187.0870.118T519.68
6063-T5 押出丸管 7.087 X 0.1977.0870.197T519.68
6063-T6 押出丸管 7.087 X 1.1817.0871.181T619.68
6063-T5 押出丸管 7.283 X 0.1577.2830.157T519.68
6063-T6 押出丸管 7.2830 X .3947.2830.394T619.68
6063-T5 押出丸管 7.48 X 0.1977.4800.197T519.68
6063-T5 押出丸管 7.559 X 0.2367.5590.236T513.12
6063-T5 押出丸管 7.874 X 0.1977.8740.197T519.68
6063-T5 押出丸管 7.874 X 0.3157.8740.315T539.36
6063-T5 押出丸管 8.268 X 0.1978.2680.197T519.68
6063-T5 押出丸管 8.386 X 0.2368.3860.236T519.68
6063-T5 押出丸管 8.654 X 0.3228.6540.322T519.68
6063-T6 押出丸チューブ8.6540.3228.6540.322T619.68
6063-T6 押出丸管 8.661 X 0.1978.6610.197T619.68
6063-T5 押出丸管 8.661 X 0.1978.6610.197T519.68
6063-T5 押出丸管 8.661 X 0.2368.6610.236T519.68
6063-T5 押出丸管 9.055 X 0.1979.0550.197T519.68
6063-T5 押出丸管 9.055 X 0.3549.0550.354T519.68
6063-H112 押出丸管 9.055 X 0.3949.0550.394T519.68
6063-T6 押出丸管 9.055 X 0.3949.0550.394T69.84
6063-T5 押出丸管 9.449 X 0.1979.4490.197T519.68
6063-T6 押出丸管 9.449 X 0.7879.4490.787T619.352
6063-T6 押出丸管 9.843 X 0.1979.8430.197T619.68
6063-T5 押出丸管 9.843 X 0.1979.8430.197T519.68
6063-T6 押出丸管 9.843 X 0.3949.8430.394T626.24
6063-T5 押出丸管 10.354 X 0.23610.3540.236T519.68
6063-T5 押出丸チューブ10.7480.35810.7480.358T519.68
6063-T5 押出丸管 11.811 X 0.23611.8110.236T519.68
6063-T6 押出丸管 12.047 X 0.31512.0470.315T619.68
6063-H112押出丸管 12.047 X 0.31512.0470.315T513.12
6063-T6 押出丸管 12.205 X 0.23612.2050.236T619.68
6063-H112 押出丸管 12.205 X 0.23612.2050.236T519.68
6063-T5 押出丸管 12.323 X 0.23612.3230.236T513.12
6063-H112 押出丸管 12.677 X 0.31512.6770.315T519.68
6063-H112 押出丸管 12.717 X 0.31512.7170.315T519.68
6063-T5 押出丸チューブ12.7170.31512.7170.315T519.68
6063-T5 押出丸チューブ13.0710.23613.0710.236T519.68
6063-H112 押出丸管 13.717 X 0.26413.7170.264T519.68
6063-H112 押出丸管 14.803 X 0.23614.8030.236T519.68
6063-T5 押出丸管 14.803 X 0.31514.8030.315T519.68
6063-H112 押出丸管 14.803 X 0.31514.8030.315T519.68
6063-H112 押出丸管 15.354 X 0.31515.3540.315T516.4
6063-T5 押出丸管 15.984 X 0.31515.9840.315T516.4
6063-T5 押出丸管 X 200.31520.0000.315T519.68
6063-T5 押出丸管 20.236 X 0.31520.2360.315T519.68
6063-H112 押出丸管 20.709 X 0.31520.7090.315T523.288
6063-H112 押出丸管 22.441 X 0.31522.4410.315T519.68
6063-T6 押出丸管 23.622 X 0.31523.6220.315T620.3032
6063-T6 押出丸管 7.087 X 0.3947.0870.394T622.96

6063 アルミニウム チューブの紹介

長さお客様のご指定の寸法にカット可能です。
価格工場出荷時の価格
MOQワンレングス
納期一週間
標準ASME B31.1-31.9、CE、EN 573.3、EN 755.2、EN 755.8、ISO 8573、ISO 9001、プレミアムコーティング、TUV、ASTM B221
製造方法押出構造

6063 アルミニウムチューブの性能

  • 引張強さ:83,000 PSI
  • 耐力:73,000 PSI
  • 伸び率:11%

6063 アルミニウムチューブに関するよくある質問

6063 アルミニウム チューブの梱包と輸送

  • アルミニウムバーを衝撃や湿気から保護するために、発泡パッド、木製パレット、プラスチックフィルムなどの適切な梱包材を使用してください。
  • 適切な積み重ねと保管のガイドラインに従って、アルミニウム棒に過度の圧力や変形がかからないようにしてください。
  • 極端な温度や湿度の状態を避けるために輸送環境を管理してください。
  • 専門の物流会社または輸送サービスの経験を利用する繊細な金属製品の取り扱いと輸送に注意してください。
  • 定期的に製品を点検し、破損や変形がないか確認してください。

6063 truc tiep bong da anhの梱包と輸送

6063 アルミニウムチューブを選択する際の考慮事項

  • アルミニウムチューブは必要な厚さと真直度の基準を満たしていますか?
  • 壁の厚さはチューブ全体で均一ですか?
  • 必要な楕円率基準を満たしていますか?
  • truc tiep bong da anh は、6063 アルミニウム チューブを最短 7 日で納品します。 当社の製品は安定した品質で知られており、手頃な価格で世界中に輸出されています。

6063 truc tiep bong da anhの選択に関する考慮事項

6061 アルミニウム チューブ VS 6063 アルミニウム チューブ

6061 アルミニウム チューブは降伏強度と硬度が高くなります。

6063 アルミニウムチューブは優れた耐食性を提供します。

truc tiep bong da anh アルミニウム チューブ VS 6063 T6 アルミニウム チューブ

6063 T6 アルミニウム チューブは、truc tiep bong da anh アルミニウム チューブに比べて硬度と機械的性能が高くなりますが、加工中に脆くなる可能性があります。 ほとんどの製品では、T5 で十分です。

6063アルミニウムチューブは曲げられますか?

6063 アルミニウム チューブは、その成形性、高い強度重量比、優れた耐食性により、さまざまな形状に簡単に曲げることができます。

建築用途や産業用途に最適です。

6063 アルミニウムチューブの用途

6063 アルミニウム チューブは、手すり、窓枠、ドア枠、屋根材、標識枠、継手、灌漑パイプ、建設製品、電気部品、船舶、パイプライン、レクリエーション機器、貯蔵タンク、トラックのフレームなどに使用される中強度の合金です。 。

6063 truc tiep bong da anhの用途

truc tiep bong da anhは以下の都市への輸出も可能です

とうきょう, おおさか, よこはま, なごや, こうべ, さっぽろ, せんだい, ふくおか, きたきゅうしゅう, よこすか, ちば, にいがた, ながさき, なは, ひろしま。

あなたが必要とするアルミニウムはありますか。

お問い合わせください

  • 見積情報を入手するためにお問い合わせください
  • 製品の詳細については、お問い合わせください
  • 無料サンプルの入手についてお問い合わせください
  • Product demand
  • Name
  • Phone number or WhatsApp
  • Email
  • content