6061 アルミニウム管は、マグネシウムとシリコンの合金で、一般的な性能に優れています。適度な強度、優れた耐食性、成形性を備えています。この合金は溶接やろう付けに適しており、陽極酸化処理後は優れた外観を示します。
熱処理可能なアルミニウム合金の中で、 6061 アルミニウム合金は最も一般的に使用されている合金の 1 つであり、手頃な価格で知られています。アルミニウム管 6061 は、航空宇宙、海事、エレクトロニクス、装飾、機械、構造用途で一般的に利用されています。
即時見積もり6061 アルミニウム管の成形プロセスと規格
- 6061 押し出しアルミニウムチューブ
外径:0.314 "-16.54"(3-420mm)
壁:0.032 "-0.55"(5-50mm)
標準:ASTM-B221、QQ-A-200/8、ASTM B429
- 6061冷間引抜アルミニウムチューブ
外径:0.2 "-8.66"(5-220mm)
壁:0.02 "-0.39"(0.5-10mm)
標準:AMS WW-T-700/6、ASTM B210、AMS4080
- 6061シームレスアルミチューブ
外径:3.54 "-11.81"(90-300mm)
壁:0.2 "-0.79"(5-20mm)
標準:ASTM B241
- 6061鍛造アルミニウムチューブ
外径:7.87 "-39.37"(200-1000mm)
壁:0.79 "-3.94"(20-100mm)
標準:AMS-QQ-A-200/8
Chalcoの人気のあるタイプの6061アルミニウムチューブ
Chalco は 6061 アルミニウム管の専門メーカーであり、6061 シームレス アルミニウム管、6061 溶接アルミニウム管、6061 角型アルミニウム管、6061 丸型アルミニウム管、6061 アルミニウム楕円管、6061 アルミニウム三角管など、さまざまなタイプを提供し、さまざまな顧客のニーズに応えます。
6061 アルミ丸管
6061 アルミニウム丸管は、外径 3mm から 600mm まで、肉厚 0.5mm から 100mm までがあり、押出成形または冷間引抜によって製造されています。クリックして 6061 アルミニウム丸管ストックを表示します




6061 アルミニウム角管
幅:10mm - 300mm (0.39" - 11.81")
高さ:5mm - 200mm (0.2" - 7.87")
壁面:1mm - 200mm (0.04" - 0.79")
即時見積もり6061スパイラル溶接アルミニウムパイプ
外径:50mm - 1000mm (1.97インチ - 39.37インチ)
壁面:2mm - 20mm (0.08" - 0.79")
アプリケーション:大型排水管、換気システム、石油および天然ガスパイプライン
即時見積もり

ket qua truc tiep bong da アルミニウム流線型チューブ
6061-T6 合金で作られた 6061-T6 アルミニウム流線型チューブは、流線型設計で、空気抵抗を低減するために航空宇宙、自動車製造、建築構造物で広く使用されています。
即時見積もり6061-T6伸縮チューブ
6061-T6伸縮チューブは、直径10mmから100mm(0.39インチから3.94インチ)、肉厚1mmから5mm(0.04インチから0.20インチ)のサイズで、旗竿や三脚などの調整可能な用途で広く使用されています。

Chalco在庫購入ガイドライン
- すべての在庫品目は小売で利用可能で、最低注文要件はありません。ご注文が確定したら、1週間以内に発送可能です。
- 直営メーカーとして、大規模生産をワンストップで管理しています。同じ品質のアルミチューブを市場価格より10%安くご提供しています。
- 当社は信頼できるブランドであり、製品の品質に関して安心して厳格な品質管理を行っています。
大量購入またはカスタムオーダーの場合、Chalco は追加料金なしで金型と組み合わせることができる標準サイズを提供します。具体的なサイズと性能の詳細については、6061 アルミニウム管のサイズと性能仕様を参照してください。
Chalco ket qua truc tiep bong da アルミニウムチューブの在庫サイズリスト
プロダクツ | 外径(インチ) | 外径(mm) | WA(ミリメートル) | 仕様 |
φ 0.63インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 0.63 | 16 | 4.1 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 0.71インチ ket qua truc tiep bong da アルミニウムチューブ | 0.71 | 18 | 2.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 0.79インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 0.79 | 20 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 0.87インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 0.87 | 22 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 0.94インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 0.94 | 24 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 0.98インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 0.98 | 25 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 0.98インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 0.98 | 25 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 0.98インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 0.98 | 25 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 0.98インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 0.98 | 25 | 8 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 0.98インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 0.98 | 25 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.02インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.02 | 26 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.02インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.02 | 26 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.06インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.06 | 27 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.1インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.1 | 28 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.1インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.1 | 28 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.18インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.18 | 30 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.18インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.18 | 30 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.18インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.18 | 30 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.18インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.18 | 30 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.26インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.26 | 32 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.26インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.26 | 32 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.26インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.26 | 32 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.34インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.34 | 34 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.38インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.38 | 35 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.38インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.38 | 35 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.38インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.38 | 35 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.38インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.38 | 35 | 8 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.38インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.38 | 35 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.38インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.38 | 35 | 12.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.42インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.42 | 36 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.5インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.5 | 38 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.5インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.5 | 38 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.5インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.5 | 38 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.5インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.5 | 38 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.57インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.57 | 40 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.57インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.57 | 40 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.57インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.57 | 40 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.57インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.57 | 40 | 8 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.57インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.57 | 40 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.61インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.61 | 41 | 13 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.65インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.65 | 42 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.65インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.65 | 42 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.65インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.65 | 42 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.65インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.65 | 42 | 8 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.65インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.65 | 42 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.77インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.77 | 45 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.77インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.77 | 45 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.77インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.77 | 45 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.77インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.77 | 45 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.89インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.89 | 48 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.89インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.89 | 48 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.89インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.89 | 48 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.89インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 1.89 | 48 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.97インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.97 | 50 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.97インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.97 | 50 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.97インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.97 | 50 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.97インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.97 | 50 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.97インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.97 | 50 | 12.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 1.97インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 1.97 | 50 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.05インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 2.05 | 52 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.05インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 2.05 | 52 | 11 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.13インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.13 | 54 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.17インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.17 | 55 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.17インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.17 | 55 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.17インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.17 | 55 | 8.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.17インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.17 | 55 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.17インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.17 | 55 | 12.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.17インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.17 | 55 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.24インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.24 | 57 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.24インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.24 | 57 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.36インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 2.36 | 60 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.36インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 2.36 | 60 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.36インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 2.36 | 60 | 7 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.36インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 2.36 | 60 | 8 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.36インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 2.36 | 60 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.36インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 2.36 | 60 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.36インチket qua truc tiep bong daアルミチューブ | 2.36 | 60 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.44インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.44 | 62 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.56インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.56 | 65 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.56インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.56 | 65 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.56インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.56 | 65 | 12.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.56インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.56 | 65 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.56インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.56 | 65 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.76インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.76 | 70 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.76インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.76 | 70 | 7.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.76インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.76 | 70 | 8 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.76インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.76 | 70 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.76インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.76 | 70 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.76インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.76 | 70 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.83インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.83 | 72 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.95インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.95 | 75 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.95インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.95 | 75 | 7.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.95インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.95 | 75 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.95インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.95 | 75 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.99インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.99 | 76 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 2.99インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 2.99 | 76 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.15インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 3.15 | 80 | 5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.15インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 3.15 | 80 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.15インチket qua truc tiep bong daアルミニウムチューブ | 3.15 | 80 | 8 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.15インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.15 | 80 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.15インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.15 | 80 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.15インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.15 | 80 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.15インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.15 | 80 | 25 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.35インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 3.35 | 85 | 6.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.35インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 3.35 | 85 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.35インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 3.35 | 85 | 12.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.35インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 3.35 | 85 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.35インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 3.35 | 85 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.35インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 3.35 | 85 | 25 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.5インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.5 | 88.9 | 7.62 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.54インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.54 | 90 | 6 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.54インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.54 | 90 | 8 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.54インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.54 | 90 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.54インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.54 | 90 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.54インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.54 | 90 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.54インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.54 | 90 | 25 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.54インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.54 | 90 | 30 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.62インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 3.62 | 92 | 31 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.66インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 3.66 | 93 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.74インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.74 | 95 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.74インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.74 | 95 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.74インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.74 | 95 | 17.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.74インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.74 | 95 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.94インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.94 | 100 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.94インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.94 | 100 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.94インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.94 | 100 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.94インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.94 | 100 | 25 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 3.94インチket qua truc tiep bong daチューブ | 3.94 | 100 | 30 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.13インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.13 | 105 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.13インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.13 | 105 | 12.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.13インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.13 | 105 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.33インチket qua truc tiep bong daチューブ | 4.33 | 110 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.33インチket qua truc tiep bong daチューブ | 4.33 | 110 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.33インチket qua truc tiep bong daチューブ | 4.33 | 110 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.33インチket qua truc tiep bong daチューブ | 4.33 | 110 | 25 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.33インチket qua truc tiep bong daチューブ | 4.33 | 110 | 30 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.5インチket qua truc tiep bong daチューブ | 4.5 | 114.3 | 9.52 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.53インチket qua truc tiep bong daチューブ | 4.53 | 115 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.53インチket qua truc tiep bong daチューブ | 4.53 | 115 | 12.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.53インチket qua truc tiep bong daチューブ | 4.53 | 115 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.72インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.72 | 120 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.72インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.72 | 120 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.72インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.72 | 120 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.72インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.72 | 120 | 25 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.72インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.72 | 120 | 30 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.72インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.72 | 120 | 40 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.8インチket qua truc tiep bong daチューブ | 4.8 | 122 | 27 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.92インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.92 | 125 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.92インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.92 | 125 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.92インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.92 | 125 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 4.92インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 4.92 | 125 | 25 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.12インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.12 | 130 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.12インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.12 | 130 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.12インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.12 | 130 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.12インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.12 | 130 | 25 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.12インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.12 | 130 | 30 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.12インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.12 | 130 | 40 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.24インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.24 | 133 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.31インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.31 | 135 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.31インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.31 | 135 | 17.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.51インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.51 | 140 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.51インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.51 | 140 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.51インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.51 | 140 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.51インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.51 | 140 | 30 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.51インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.51 | 140 | 32.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.51インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.51 | 140 | 40 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.56インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.56 | 141.3 | 9.52 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.59インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.59 | 142 | 34 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.71インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.71 | 145 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.71インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.71 | 145 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.71インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.71 | 145 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.71インチket qua truc tiep bong daチューブ | 5.71 | 145 | 22.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.91インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.91 | 150 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.91インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.91 | 150 | 12.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.91インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.91 | 150 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.91インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.91 | 150 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.91インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.91 | 150 | 25 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.91インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.91 | 150 | 30 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 5.91インチ ket qua truc tiep bong da チューブ | 5.91 | 150 | 40 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 6.1インチket qua truc tiep bong daチューブ | 6.1 | 155 | 12.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 6.1インチket qua truc tiep bong daチューブ | 6.1 | 155 | 17.5 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 6.3インチket qua truc tiep bong daチューブ | 6.3 | 160 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 6.3インチket qua truc tiep bong daチューブ | 6.3 | 160 | 15 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 6.3インチket qua truc tiep bong daチューブ | 6.3 | 160 | 20 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 6.3インチket qua truc tiep bong daチューブ | 6.3 | 160 | 25 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 6.3インチket qua truc tiep bong daチューブ | 6.3 | 160 | 30 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 6.3インチket qua truc tiep bong daチューブ | 6.3 | 160 | 40 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
φ 6.5インチket qua truc tiep bong daチューブ | 6.5 | 165 | 10 | ASTM B429、AMS-QQ-A-200/8 |
