¿Por qué elegir Chalco?
Chalco Aluminum ha cumplido exitosamente con los requisitos keo bong da truc tiep la norma automotriz IATF16949 auditada por BSI (British Standards Institution). Este logro garantiza que Chalco Aluminum cumple con los estándares keo bong da truc tiep calidad, lo que le permite atender el mercado keo bong da truc tiep productos automotrices en constante expansión y fomentar un desarrollo keo bong da truc tiep alta calidad.
Chalco Aluminum sirve con orgullo a destacados fabricantes keo bong da truc tiep automóviles keo bong da truc tiep nueva energía, incluyendo Tesla, Ford, Shanghai Automobile, Weilai Automobile, Beiqi New Energy y Changan Automobile. Además, Chalco Aluminum proporciona materiales certificados keo bong da truc tiep chapa automotriz para varios modelos keo bong da truc tiep vehículos.
Aleaciones comunes keo bong da truc tiep tubos keo bong da truc tiep aluminio recubiertos y temple
Capa keo bong da truc tiep recubrimiento | Material núcleo | Aluminio recubierto | Temple |
4045 4343 7072 capas anticorrosión agregadas con zinc según sea necesario | 3003 3305 | 4045/3003 | H14 H16 H18 |
4045/3003/4045 | |||
4045/3003/7072 | |||
4343/3003/4343 | |||
4343/3003 | |||
4343/3003/7072 | |||
4343/3005/7072 |
Especificaciones keo bong da truc tiep los tubos soldados keo bong da truc tiep aluminio recubierto
Clase | Sección transversal /mm | |||||
Eje mayor A | Eje menor B | Altura lateral C | Radio keo bong da truc tiep esquina R | Diámetro exterior D | Espesor keo bong da truc tiep pared T | |
Tubo ovalado keo bong da truc tiep radiador | 12-42 | 1.35-2.7 | 1.22.5 | 1/2 keo bong da truc tiep la altura lateral | - | 0.22-0.45 |
Tubo ovalado keo bong da truc tiep enfriador keo bong da truc tiep aceite | 12-80 | 2.70-6.00 | 2.50-5.80 | - | 0.40-0.80 | |
Tubo rectangular keo bong da truc tiep intercooler | 25-120 | 4.0-11.0 | 3.4-10.4 | - | 0.40-0.60 | |
Tubo redondo keo bong da truc tiep aluminio keo bong da truc tiep flujo paralelo | - | - | - | ≥2.5 | 18-34 | 1.0-1.6 |
Además keo bong da truc tiep los perfiles regulares como tubos redondos, tubos elípticos y tubos rectangulares, también ofrecemos tubos keo bong da truc tiep formas especiales.
Si tienes algún requisito, puedes hacer clic en el botón keo bong da truc tiep contacto para contarnos tus requerimientos específicos.
CotizaciónDesviación en dimensiones transversales
Clase | Sección transversal /mm | |||||
Eje mayor A | Eje menor B | Altura lateral C | Radio keo bong da truc tiep esquina R | Diámetro exterior D | Espesor keo bong da truc tiep pared T | |
Tubo ovalado keo bong da truc tiep radiador | ±0.05 | ±0.10 | ±0.05 | 1/2 keo bong da truc tiep la altura lateral | - | ±0.01 |
Tubo ovalado keo bong da truc tiep enfriador keo bong da truc tiep aceite | ±0.05 | ±0.10 | ±0.05 | - | ±0.02 | |
Tubo rectangular keo bong da truc tiep intercooler | ±0.05 | ±0.25 | ±0.05 | ±0.03 | - | ±0.02 |
Tubo redondo keo bong da truc tiep aluminio keo bong da truc tiep flujo paralelo | - | - | - | ±0.05 | ±25 | ±0.05 |
Desviación keo bong da truc tiep longitud keo bong da truc tiep los tubos soldados keo bong da truc tiep aluminio recubierto
Longitud mm | Desviación keo bong da truc tiep longitud mm |
<1000 | ±0.5 |
≥1000 | ±1.0 |
Presión keo bong da truc tiep estallido keo bong da truc tiep los tubos soldados keo bong da truc tiep aluminio recubierto
Presión keo bong da truc tiep estallido | |
Mínimo estándar | 140 kg/cm2 |
Mínimo real | 153 |
Promedio real | 156 |
Máximo real | 159 |
Otras propiedades del tubo soldado keo bong da truc tiep aluminio recubierto
Otra propiedad | |
Resistencia a la tracción | ≥120 MPa |
Elongación | ≥2% |
Refuerzo keo bong da truc tiep soldadura | ≤0.3 mm |
Altura keo bong da truc tiep rebaba keo bong da truc tiep corte | ≤0.10 mm |
Curvatura lateral por metro del tubo soldado | ≤1 mm |
Curvatura por metro del tubo soldado | ≤1 mm |
El tubo keo bong da truc tiep se utiliza principalmente en condensadores, enfriadores de aceite, incluidos refrigeradores de automóviles, vehículos de nueva energía, acondicionadores de aire de electrodomésticos, maquinaria de construcción, amarre de naves espaciales y otros núcleos de intercambiadores de calor.