La varilla keo bong da truc tiep 1100 tiene buena procesabilidad, baja resistencia y buena resistencia a la corrosión, y es adecuada para la fabricación de piezas estructurales de aeronaves y naves espaciales, autopartes, líneas de transmisión de energía y materiales de decoración de edificios y otros campos.
Cotización¿Por qué elegir la barra keo bong da truc tiep 1100 F H14 H18 de Chalco Aluminum?
La calidad podría cumplir plenamente con el estándar de aviación mundial
ASTM B211-12 especifica los requisitos de fabricación y los requisitos de composición química para varillas, varillas y alambres keo bong da truc tiep y aleaciones keo bong da truc tiep.
EN 573-3: 2013, que es una norma formulada por la Organización Europea de Normalización, especifica los requisitos de fabricación y los requisitos de composición química de las varillas, varillas y alambres keo bong da truc tiep y aleaciones keo bong da truc tiep.
La norma AMS 4102, que es una especificación desarrollada por la Asociación Estadounidense de Industrias Aeroespaciales (AIA), se aplica a varillas, varillas y alambres de aleación 1100 para aplicaciones aeroespaciales, de defensa y otras aplicaciones exigentes.
QQ-A-225/1 1100-TF Bar Es una especificación formulada por el Departamento de Defensa de EE. UU. para barras de estado F tratadas térmicamente de 1100 aleaciones, adecuadas para defensa, aviación, aeroespacial y otras aplicaciones exigentes.
La producción y la gestión cumplen con la certificación del sistema internacional de calidad de la aviación
AS9100
OHSAS 18001
ISO14001
ISO 9001
NADCAP HT
NADCAP NDT
IATF16949
Chalco puede suministrar 1100 templados de varilla / barra keo bong da truc tiep
Chalco suministravarillas keo bong da truc tiep 1100 y barras keo bong da truc tiep 1100en una variedad de temperamentos paramecanizado, fresado, accesoriosy fabricación general. Hay disponibles diámetros personalizados y opciones de corte a medida.
- Varilla/barra keo bong da truc tiep 1100 O (recocido):condición más suave a través del recocido completo para maximizar la ductilidad y aliviar la tensión; Ideal para doblar, hilar y embutir profundamente.
- Varilla/barra keo bong da truc tiep 1100 H12 (1/4 dura)– Endurecimiento moderado por deformación con un equilibrio de resistencia y conformabilidad; Adecuado para piezas estructurales ligeras y fabricación en general.
- Varilla/barra keo bong da truc tiep 1100 H14 (semidura)– Más endurecimiento por deformación que H12 para mayor resistencia y dureza; Común en molduras arquitectónicas, señalización y paneles de electrodomésticos.
- Varilla/barra keo bong da truc tiep 1100 H18 (completamente dura):endurecimiento máximo por deformación en la serie H, que proporciona la mayor resistencia y dureza en esta aleación; Se utiliza para aplicaciones estructurales, resistentes al desgaste y decorativas.
- Varilla/barra keo bong da truc tiep 1100 F (tal como se fabrica)– Las propiedades dependen del proceso de fabricación; Se utiliza cuando no se requiere un tratamiento térmico específico.
¿Necesita un tamaño o acabado específico (rectificado sin centros, pulido brillante, extremos biselados)? para obtener una cotización dela barra de varilla keo bong da truc tiep 1100 O / H12 / H14 / H18.
CotizaciónDiferentes tipos de procesamiento de varilla / barra keo bong da truc tiep 1100
Chalco ofrecevarillas keo bong da truc tiep 1100 y barras keo bong da truc tiep 1100en múltiples tipos de procesamiento para adaptarse a aplicacionesde mecanizado, fresado, conformado y decoración.
Los diámetros estándar van desdeØ 5 mm hasta Ø 300 mm. Los tamaños y acabados personalizados están disponibles a pedido.
Varilla/barra keo bong da truc tiep 1100 laminada en caliente
Producido por laminación en caliente, adecuado para grandes diámetros con una estructura interna uniforme y una excelente plasticidad.
Comúnmente utilizado en equipos químicos, piezas de procesamiento de alimentos y componentes arquitectónicos. Disponible en diámetros deØ 20 mm a Ø 300 mm.
Varilla/barra keo bong da truc tiep forjado 1100
Creado a través de la forja para mejorar las propiedades mecánicas y la tenacidad. Este tipo se puede personalizar con formas específicas.
Ideal para piezas sujetas a impactos y cargas, como accesorios, componentes de herramientas y conectores. Rango de diámetros:Ø 30 mm a Ø 200 mm.
Varilla/barra keo bong da truc tiep extruido 1100
Fabricado por extrusión en caliente para un buen acabado superficial y dimensiones consistentes. Se puede mecanizar o anodizar aún más.
Adecuado para perfiles estructurales, marcos y piezas decorativas. Rango de diámetro:Ø 5 mm a Ø 200 mm.
Varilla/bar keo bong da truc tiep 1100 estirado en frío
Estirado en frío para una alta precisión dimensional y una calidad de superficie suave. Este proceso aumenta la resistencia a través del endurecimiento por deformación.
Perfecto para piezas mecánicas de precisión, ejes y sujetadores. Diámetros disponibles:Ø 5 mm a Ø 80 mm.
Varilla/barra keo bong da truc tiep 1100 rectificada sin centros
Rectificado de precisión con rectificado sin centros con tolerancias de hasta ±0,01 mm. Proporciona una excelente redondez y un acabado superficial fino.
Comúnmente utilizado para mecanizado CNC, barras colectoras conductoras y pasadores guía. Rango de diámetros:Ø 6 mm a Ø 80 mm.
Guía de compra de barras de varilla keo bong da truc tiep 1100
Chalco mantiene un gran inventario de1100 varillas y barras keo bong da truc tiep, ofreciendo una amplia gama de tamaños para satisfacer diversas necesidades, desde el mecanizado de precisión hasta la producción a gran escala.
- Amplio inventario, rango de tamaño completo: diámetros desde alambre fino hasta barras grandes, adecuado para diversas aplicaciones estructurales y de mecanizado.
- Sin cantidad mínima de pedido: desde muestras individuales hasta pedidos al por mayor, ofrecemos opciones de compra flexibles.
- Entrega rápida: los pedidos en stock generalmente se envían dentro de los7 días, lo que mantiene sus proyectos a tiempo.
- Muestras gratuitas: hay pequeñas muestras disponibles para la evaluación del rendimiento y el mecanizado.
- Directo desde la fuente: producción, inventario y ventas integrados, con preciosmás del 10% más bajosque el mercado para la misma calidad.
- Descuentos por lealtad y volumen: los socios a largo plazo y los clientes de compras al por mayor disfrutan de descuentos adicionales.
Barra de varilla keo bong da truc tiep 1100
Descripción | Atemperar | Diámetro (pulgadas) | Diámetro (mm) |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.008"DIA | O | 0.008" | 0,2 mm |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.012" DIA | O | 0.012" | 0,3 mm |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.016"DIA | O | 0.016" | 0,41 mm |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.020"DIA | O | 0.020" | 0,51 mm |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.024"DIA | O | 0.024" | 0,61 milímetros |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.031" DIA | O | 0.031" | 0,79 milímetros |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.039"DIA | O | 0.039" | 0,99 mm |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.047"DIA | O | 0.047" | 1,19 milímetros |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.059"DIA | O | 0.059" | 1,5 milímetros |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.074"DIA | O | 0.074" | 1,88 milímetros |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.098"DIA | O | 0.098" | 2,49 milímetros |
1100-O ALAMBRE ACABADO EN FRÍO 0.118"DIA | O | 0.118" | 3,0 milímetros |
VARILLA ACABADA EN FRÍO 1100-O 0.250" DIA | O | 0.250" | 6,35 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 0.500" DIA | O | 0.500" | 12,7 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 0.750"DIA | O | 0.750" | 19,05 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 1.000" DIA | O | 1.000" | 25,4 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 1.250" DIA | O | 1.250" | 31,75 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 1.500" DIA | O | 1.500" | 38,1 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 1.750" DIA | O | 1.750" | 44,45 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 2.000" DIA | O | 2.000" | 50,8 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 2.250" DIA | O | 2.250" | 57,15 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 2.500" DIA | O | 2.500" | 63,5 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 2.750" DIA | O | 2.750" | 69,85 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 3.000" DIA | O | 3.000" | 76,2 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 3.250" DIA | O | 3.250" | 82,55 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 3.500" DIA | O | 3.500" | 88,9 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 3.750"DIA | O | 3.750" | 95,25 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 4.000" DIA | O | 4.000" | 101,6 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 4.250"DIA | O | 4.250" | 107,95 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 4.500" DIA | O | 4.500" | 114,3 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 4.750" DIA | O | 4.750" | 120,65 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 5.000" DIA | O | 5.000" | 127,0 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 5.250" DIA | O | 5.250" | 133,35 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 5.500" DIA | O | 5.500" | 139,7 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 5.750"DIA | O | 5.750" | 146,05 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 6.000"DIA | O | 6.000" | 152,4 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 6.250" DIA | O | 6.250" | 158,75 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 6.500" DIA | O | 6.500" | 165,1 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 6.750"DIA | O | 6.750" | 171,45 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 7.000" DIA | O | 7.000" | 177,8 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 7.250" DIA | O | 7.250" | 184,15 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 7.500" DIA | O | 7.500" | 190,5 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-O 7.750"DIA | O | 7.750" | 196,85 milímetros |
1100-O BARRA ACABADA EN FRÍO 8.000" DIA | O | 8.000" | 203,2 milímetros |
1100-F VARILLA ACABADA EN FRÍO 0.250" DIA | F | 0.250" | 6,35 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 0.500"DIA | F | 0.500" | 12,7 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 0.750"DIA | F | 0.750" | 19,05 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 1.000"DIA | F | 1.000" | 25,4 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 1.250" DIA | F | 1.250" | 31,75 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 1.500" DIA | F | 1.500" | 38,1 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 1.750" DIA | F | 1.750" | 44,45 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 2.000"DIA | F | 2.000" | 50,8 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 2.250" DIA | F | 2.250" | 57,15 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 2.500" DIA | F | 2.500" | 63,5 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 2.750"DIA | F | 2.750" | 69,85 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-F 3.000"DIA | F | 3.000" | 76,2 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 3.250" DIA | F | 3.250" | 82,55 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 3.500" DIA | F | 3.500" | 88,9 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-F 3.750"DIA | F | 3.750" | 95,25 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 4.000"DIA | F | 4.000" | 101,6 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 4.250" DIA | F | 4.250" | 107,95 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 4.500" DIA | F | 4.500" | 114,3 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-F 4.750"DIA | F | 4.750" | 120,65 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-F 5.000"DIA | F | 5.000" | 127,0 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 5.250"DIA | F | 5.250" | 133,35 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 5.500"DIA | F | 5.500" | 139,7 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-F 5.750"DIA | F | 5.750" | 146,05 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 6.000" DIA | F | 6.000" | 152,4 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 6.250"DIA | F | 6.250" | 158,75 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 6.500" DIA | F | 6.500" | 165,1 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 6.750"DIA | F | 6.750" | 171,45 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 7.000" DIA | F | 7.000" | 177,8 milímetros |
BARRA ACABADA EN FRÍO 1100-F 7.250" DIA | F | 7.250" | 184,15 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 7.500" DIA | F | 7.500" | 190,5 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 7.750" DIA | F | 7.750" | 196,85 milímetros |
1100-F BARRA ACABADA EN FRÍO 8.000"DIA | F | 8.000" | 203,2 milímetros |
1100-H14 VARILLA ACABADA EN FRÍO 0.250" DIA | H14 | 0.250" | 6,35 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 0.500" DIA | H14 | 0.500" | 12,7 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 0.750" DIA | H14 | 0.750" | 19,05 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 1.000" DIA | H14 | 1.000" | 25,4 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 1.250" DIA | H14 | 1.250" | 31,75 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 1.500" DIA | H14 | 1.500" | 38,1 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 1.750" DIA | H14 | 1.750" | 44,45 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 2.000" DIA | H14 | 2.000" | 50,8 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 2.250" DIA | H14 | 2.250" | 57,15 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 2.500" DIA | H14 | 2.500" | 63,5 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 2.750" DIA | H14 | 2.750" | 69,85 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 3.000" DIA | H14 | 3.000" | 76,2 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 3.250" DIA | H14 | 3.250" | 82,55 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 3.500" DIA | H14 | 3.500" | 88,9 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 3.750" DIA | H14 | 3.750" | 95,25 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 4.000" DIA | H14 | 4.000" | 101,6 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 4.250" DIA | H14 | 4.250" | 107,95 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 4.500" DIA | H14 | 4.500" | 114,3 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 4.750" DIA | H14 | 4.750" | 120,65 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 5.000" DIA | H14 | 5.000" | 127,0 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 5.250" DIA | H14 | 5.250" | 133,35 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 5.500" DIA | H14 | 5.500" | 139,7 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 5.750" DIA | H14 | 5.750" | 146,05 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 6.000" DIA | H14 | 6.000" | 152,4 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 6.250" DIA | H14 | 6.250" | 158,75 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 6.500" DIA | H14 | 6.500" | 165,1 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 6.750"DIA | H14 | 6.750" | 171,45 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 7.000" DIA | H14 | 7.000" | 177,8 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 7.250" DIA | H14 | 7.250" | 184,15 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 7.500" DIA | H14 | 7.500" | 190,5 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 7.750" DIA | H14 | 7.750" | 196,85 milímetros |
1100-H14 BARRA ACABADA EN FRÍO 8.000" DIA | H14 | 8.000" | 203,2 milímetros |
1100-H18 VARILLA ACABADA EN FRÍO 0.250" DIA | H18 | 0.250" | 6,35 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 0.500" DIA | H18 | 0.500" | 12,7 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 0.750" DIA | H18 | 0.750" | 19,05 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 1.000" DIA | H18 | 1.000" | 25,4 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 1.250" DIA | H18 | 1.250" | 31,75 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 1.500" DIA | H18 | 1.500" | 38,1 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 1.750" DIA | H18 | 1.750" | 44,45 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 2.000" DIA | H18 | 2.000" | 50,8 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 2.250" DIA | H18 | 2.250" | 57,15 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 2.500" DIA | H18 | 2.500" | 63,5 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 2.750" DIA | H18 | 2.750" | 69,85 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 3.000" DIA | H18 | 3.000" | 76,2 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 3.250" DIA | H18 | 3.250" | 82,55 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 3.500" DIA | H18 | 3.500" | 88,9 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 3.750" DIA | H18 | 3.750" | 95,25 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 4.000" DIA | H18 | 4.000" | 101,6 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 4.250" DIA | H18 | 4.250" | 107,95 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 4.500" DIA | H18 | 4.500" | 114,3 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 4.750" DIA | H18 | 4.750" | 120,65 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 5.000" DIA | H18 | 5.000" | 127,0 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 5.250" DIA | H18 | 5.250" | 133,35 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 5.500" DIA | H18 | 5.500" | 139,7 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 5.750" DIA | H18 | 5.750" | 146,05 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 6.000" DIA | H18 | 6.000" | 152,4 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 6.250" DIA | H18 | 6.250" | 158,75 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 6.500" DIA | H18 | 6.500" | 165,1 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 6.750" DIA | H18 | 6.750" | 171,45 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 7.000" DIA | H18 | 7.000" | 177,8 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 7.250" DIA | H18 | 7.250" | 184,15 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 7.500" DIA | H18 | 7.500" | 190,5 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 7.750" DIA | H18 | 7.750" | 196,85 milímetros |
1100-H18 BARRA ACABADA EN FRÍO 8.000" DIA | H18 | 8.000" | 203,2 milímetros |
Especificación de la barra keo bong da truc tiep 1100 F H14 H18
Aleación | 1100 |
Atemperar | O, F, H14, H16, H18 |
Diámetro exterior | 0,2-200 mm |
Largura | 3658 mm, 6000 mm |
Características técnicas | ASTM B211-12 EN 573-3:2013 AMS 4102 QQ-A-225/1 1100-TF Barra |
Composición química de la aleación keo bong da truc tiep 1100
Elemento | Composición (%) |
Si | 0.95 |
Fe | |
Cu | 0.05-0.20 |
Mn | 0.05 |
Mg | --- |
Zn | 0.05 |
Al | Resto |
Propiedad mecánica de la barra keo bong da truc tiep 1100
Atemperar | Límite elástico MPa | Resistencia a la tracción MPa | Alargamiento | Dureza (HB) |
F | 55 | 75 | 20 | 20 |
O | 55 | 75 | 20 | 20 |
H14 | 95 | 125 | 3 | 40 |
H18 | 125 | 150 | 2 | 47 |
Características de la barra keo bong da truc tiep 1100
Buen rendimiento de procesamiento:las barras keo bong da truc tiep 1100 son fáciles de procesar, formar y soldar, y pueden procesarse y deformarse mediante varios métodos de procesamiento, como estampado, embutición, embutición profunda y doblado, etc.
Excelente resistencia a la corrosión:la varilla keo bong da truc tiep 1100 tiene una excelente resistencia a la corrosión, especialmente en la atmósfera, con buena durabilidad, por lo que es adecuada para muchas aplicaciones que requieren resistencia a la corrosión.
Buena conductividad eléctrica:las barras keo bong da truc tiep 1100 tienen una alta conductividad eléctrica y se pueden utilizar para fabricar líneas de transmisión de energía y piezas eléctricas.
Excelente conductividad térmica:la barra keo bong da truc tiep 1100 tiene una alta conductividad térmica y un buen rendimiento de disipación de calor, por lo que se puede utilizar para fabricar componentes y dispositivos que requieren una buena conductividad térmica.
Ligero:La barra keo bong da truc tiep 1100 tiene una baja densidad y tiene la ventaja de ser liviana, por lo que se puede utilizar para fabricar componentes y dispositivos estructurales ligeros.
Tipos y usos de la barra keo bong da truc tiep 1100.
Barra keo bong da truc tiep aeroespacial 1100-O
La varilla keo bong da truc tiep O-temper 1100 tiene buena resistencia a la corrosión, conformabilidad y soldabilidad. En el campo aeroespacial, la varilla keo bong da truc tiep O-temper 1100 se utiliza principalmente para fabricar paneles de revestimiento de aviones, piezas interiores, radiadores, tuberías y sujetadores.
Barra keo bong da truc tiep aeroespacial 1100-H12
La varilla keo bong da truc tiep H12 temper 1100 se obtiene mediante trabajo en frío y tratamiento de recocido parcial, con alta resistencia y dureza, manteniendo cierta tenacidad y trabajabilidad. En el campo aeroespacial, la varilla keo bong da truc tiep H12 temper 1100 se utiliza principalmente para fabricar componentes que requieren alta resistencia y dureza, como componentes estructurales de aeronaves, tanques de combustible y trenes de aterrizaje.
Barra keo bong da truc tiep aeroespacial 1100-H14
La varilla keo bong da truc tiep H14 temper 1100 es un temple obtenido por más trabajo en frío y recocido, con mayor resistencia y dureza, pero sacrificando algo de tenacidad y maquinabilidad. En el campo aeroespacial, la varilla keo bong da truc tiep H14 temper 1100 se utiliza principalmente para fabricar piezas que requieren mayor resistencia y dureza, como pernos, sujetadores y componentes estructurales del fuselaje. La varilla keo bong da truc tiep 1100 de temple H14 tiene buena formabilidad y resistencia a la corrosión, pero poca soldabilidad.
Barra keo bong da truc tiep aeroespacial 1100-H16
La barra keo bong da truc tiep 1100 templado H16 es un estado obtenido por más trabajo en frío y recocido, que tiene mayor resistencia y dureza, pero sacrifica más tenacidad y maquinabilidad. En el campo aeroespacial, la barra keo bong da truc tiep H16 temper 1100 se utiliza principalmente para fabricar piezas que requieren mayor resistencia y dureza, como alas de aviones y sistemas de suspensión.
Barra keo bong da truc tiep aeroespacial 1100-H18
La varilla keo bong da truc tiep 1100 templado H18 se obtiene a través de procesos de trabajo en frío y recocido, con la mayor resistencia y dureza, pero pierde completamente ductilidad y trabajabilidad. En la industria aeroespacial, la varilla keo bong da truc tiep 1100 templado H18 se utiliza principalmente para fabricar piezas que requieren la mayor resistencia y dureza, como sujetadores y componentes estructurales de aeronaves.
Barra keo bong da truc tiep aeroespacial 1100-F
La varilla keo bong da truc tiep templado 1100 F se refiere al estado obtenido por tratamiento térmico y enfriamiento natural, que tiene cierta resistencia y trabajabilidad, pero una dureza relativamente baja y una buena tenacidad. En el campo aeroespacial, la varilla keo bong da truc tiep templado 1100 F no es la opción de material principal principalmente porque su resistencia y dureza son relativamente bajas, lo que no es adecuado para la fabricación de componentes de alta demanda. Sin embargo, en algunas aplicaciones de baja resistencia y baja carga, como particiones, instrumentos, tanques de combustible y tuberías de aceite dentro de las aeronaves, la varilla keo bong da truc tiep templado 1100 F aún puede desempeñar un papel importante.
Barra redonda keo bong da truc tiep 1100
Debido a la excelente conductividad eléctrica y térmica de las barras redondas keo bong da truc tiep 1100, se pueden utilizar en la fabricación de componentes electrónicos, como cables, condensadores, inductores, etc. Las barras redondas keo bong da truc tiep 1100 también se pueden utilizar para fabricar diversas piezas, como pernos, tuercas, cojinetes, etc., para aviones, cohetes y otras estructuras.
Barra plana keo bong da truc tiep 1100
Las barras planas keo bong da truc tiep son fáciles de cortar, perforar, formar, soldar y remachar, y se usan comúnmente como barras colectoras keo bong da truc tiep conductoras.
Varilla keo bong da truc tiep estirado en frío 1100
La varilla keo bong da truc tiep obtenida mediante estiramiento tiene una superficie lisa, alta precisión dimensional, buena confiabilidad, alta resistencia y excelente acabado superficial, y a menudo se usa para fabricar piezas de alta precisión e instrumentos de precisión.
¿A qué debo prestar atención al comprar una barra keo bong da truc tiep 1100?
Especificaciones y dimensiones
Determine las especificaciones y dimensiones de la varilla keo bong da truc tiep requeridas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de un proyecto o aplicación específica.
Calidad del material
Seleccione una barra de barra keo bong da truc tiep 1100 de alta calidad para garantizar la estabilidad y confiabilidad de sus propiedades mecánicas, propiedades químicas y propiedades físicas.
Proceso de fabricación
Conozca el proceso de fabricación de varillas keo bong da truc tiep para seleccionar varillas keo bong da truc tiep para aplicaciones específicas, como varillas keo bong da truc tiep estiradas en frío, varillas keo bong da truc tiep laminado en caliente, varillas keo bong da truc tiep extruido, etc.
Certificaciones y estándares
Confirme que las varillas keo bong da truc tiep cumplen con certificaciones y estándares específicos, como ASTM, AMS, QQ, etc.
Reputación del proveedor
Elija proveedores acreditados y experimentados para garantizar la calidad del producto y la confiabilidad del servicio posventa.
Almacenamiento y envío
Conozca las condiciones de almacenamiento y envío de las varillas keo bong da truc tiep para garantizar que su integridad y calidad se mantengan hasta su uso.