Der Produktionsprozess von vorgereckten Aluminiumblechen aus Legierungen der Serien 2 ket qua truc tiep bong da 7 ist kompliziert, das Prozessfenster ist eng ket qua truc tiep bong da die Anforderungen an die Ausrüstung der Produktionslinie ket qua truc tiep bong da die Prozesstechnik sind hoch. Es ist ein hochwertiges Aluminiumlegierungsmaterial, das für die Herstellung von "großen Flugzeugen" erforderlich ist ket qua truc tiep bong da in der Luft- ket qua truc tiep bong da Raumfahrt, im Transportwesen ket qua truc tiep bong da in anderen Bereichen weit verbreitet ist.
Warum sollten Sie sich für die abgeschreckte, vorgedehnte Aluminiumplatte von Chalco entscheiden?
Chalco verfügt über ein 4300-mm-Walzwerk, eine 12000-Tonnen-Streckmaschine, einen Walzenherd-Sprühabschreckofen, einen hochpräzisen Alterungsofen, die Erkennung von Wasserimmersionsfehlern ket qua truc tiep bong da andere komplette Ausrüstungssätze. Es kann großflächig (Dicke bis zu 200 mm, Breite bis zu 3500 mm, Länge bis zu 20000 mm), hochreine, verunreinigungsfreie vorgedehnte Platten herstellen ket qua truc tiep bong da kann Anforderungen an die Fehlererkennung auf A-Niveau erfüllen.Schnelles Angebot
Spezifische Produktzertifizierung in der Luftfahrt:
ABS5032A2024 T351 vorgedehnte Aluminiumplatte(Dicke 16-55mm)
Erhalt der Airbus-Zertifizierung ket qua truc tiep bong da Lieferung von mehr als 300 Tonnen an hochwertigen vorgereckten Aluminiumblechen an Airbus.
6061 T6 T651 xem truc tiep bong da Sheet Aerospace (Dicke 6, 35-152, 4 mm)
2219 O T351 T851 Aluminiumblech für lich truc tiep bong(Dicke 6, 35-200 mm)
Erhalt der Zertifizierung durch Safran ket qua truc tiep bong da Lieferung von mehr als 500 Tonnen an hochwertigen vorgereckten Aluminiumblechen an Safran.
Spezifikationen der vorgedehnten Chalco-Aluminiumplatte
Legierung | 2er: 2014/2A14, 2618A, 2017, 2024/2A12, 2124, 2219, 2D12, 2D70 |
6er: 6061, 6082, | |
7er: 7075, 7050, 7055, 7150, 7475, 7B04, 7A85 | |
Temperament | T351, T451, T651, T851, T7351, T7451, T7651, T7751 Detaillierte Erklärung der einzelnen Temperamente |
Dicke | 6, 3-200 mm |
Breite | 600-3500 mmDetaillierter Produktionsumfang jeder Legierung |
Länge | 2000-12000 mm |
physikalische Eigenschaft | Detaillierte physikalische Eigenschaften jeder Legierung |
Norm | GB/T29503-2013, GB/T3880, GJB1541, GJB2662, STMB209, EN485, QQ-A-250/4, AMS 4035, AMS 4037, FMS 10101, QQ-A-250/5, AMS 4040, AMS 4041, BMS 7-305 |
Art der Lieferung | Dicke Platte |
Paket | Holzkistenverpackungen, Holzrahmenverpackungen |
Chalco abgeschreckte vorgedehnte Aluminiumplatte heiß verkaufte Produkte
- 2014 vorgedehnte Aluminiumplatte
Temperament:Nr. T451
Anwendung:Wird häufig bei der Herstellung von Propellerkomponenten, Formen ket qua truc tiep bong da hochfesten Maschinenteilen verwendet.
- 2618 2618A Aluminiumblechplatte in
Temperament:Nr. T851
Anwendung:Wird häufig bei der Herstellung von Flugzeugteilen wie Naben, Motorteilen ket qua truc tiep bong da Strukturteilen verwendet.
- 2024 vorgedehnte Aluminiumplatte
Temperament:T351, T851
Anwendung:Wird häufig in den weit verbreiteten Schotten von Flugzeugen verwendet, die hohen zyklischen Belastungen standhalten müssen.
- 2219 O T351 T851 Aluminiumblech für
Temperament:T351, T851
Anwendung:Wird häufig bei der Herstellung von Flugzeugrumpfschalen, Treibstofftanks, Flügeln ket qua truc tiep bong da anderen Komponenten verwendet.
- 2124 T351 T851 Aluminiumplatte in
Temperament:Nr. T851
Anwendung:Wird häufig in Flugzeugstrukturteilen, Kanonenbalken, Rumpfhäuten, zentralen Flügelhäuten, Verkleidungen usw. verwendet.
- 6061 vorgedehnte Aluminiumplatte
Temperament:T451, T651
Anwendung:Häufig verwendet in der Luft- ket qua truc tiep bong da Raumfahrt, automatischen mechanischen Teilen, Präzisionsinstrumenten usw.
- 6082 T6 / T651 Aluminiumblechplatte
Temperament:Nr. T7751
Anwendung:Wird häufig in Strukturteilen verwendet, die eine höhere Intensität erfordern, wie z. B. Aufhängungshalterungen, Motorhalterungen usw.
- 7055 T7751 Hersteller von Aluminiumblechplatten
Temperament:Nr. T7751
Anwendung:Wird häufig in Luft- ket qua truc tiep bong da Raumfahrtstrukturen wie Flügeln, Fahrwerken ket qua truc tiep bong da Kabineninnenteilen verwendet.
- 7475 T761 / T7351 Aluminiumblechplatte
Temperament:Nr. T7351
Anwendung:Wird häufig in der hohen Bruchzähigkeit verwendet, die gegen Spannungskorrosion in der Luft- ket qua truc tiep bong da Raumfahrt beständig ist.
- 7150 vorgedehnte Aluminiumplatte
Temperament:T451, T651
Anwendung:Wird häufig bei der Herstellung von Strukturteilen für Flugzeugrumpfe verwendet, wie z. B. Hautverkleidungen, Rippen, Rahmen usw.
- 7075 vorgedehnte Aluminiumplatte
Temperament:T651, T7351, T7651
Anwendung:wird häufig in extrem hochfesten Bauteilen wie Flugzeuggetrieben, Instrumentenwellen ket qua truc tiep bong da Turbinen eingesetzt.
- 7050 T7451 T762 Aluminiumblechplatte
Temperament:T7451, T7651
Anwendung:wird häufig in der Luft- ket qua truc tiep bong da Raumfahrt verwendet, Flugzeuggehäuse, Motorteile, Flugzeugschrauben ket qua truc tiep bong da -räder usw.
Verarbeitungstechnologie ket qua truc tiep bong da Funktion der Chalco-Vorstreckplatte
Verarbeitungstechnologie des Chalco-Abschreckens ket qua truc tiep bong da Vorstreckens von mittleren ket qua truc tiep bong da groben Blechen:
Schmelzen——Gießen——Homogenisierung——Warmwalzen——Kaltwalzen——Lösungsbehandlung——Abschrecken——Vorstrecken——Sägen——Alterung——Veredelung——Schneidende Verarbeitung
Während des Abschreckprozesses wird aufgrund des Temperaturgradienten zwischen der Oberflächenschicht ket qua truc tiep bong da der Mittelschicht der Platte eine große innere Eigenspannung erzeugt, die während der mechanischen Bearbeitung zu einer Verformung der Verarbeitung führt.
Durch das Vorstrecken von mitteldicken Blechen nach dem Abschrecken kann durch die bleibende plastische Längsverformung ein neues inneres Spannungsausgleichssystem etabliert, die Eigenspannung des Blechabschreckens weitestgehend eliminiert, die Dimensionsstabilität erhöht ket qua truc tiep bong da die Verarbeitungsleistung verbessert werden.
Das spezifische Verfahren besteht darin, innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem Abschrecken ket qua truc tiep bong da vor der Alterungsbehandlung eine standardisierte Dehnungsbehandlung in Längsrichtung der Platte durchzuführen, ket qua truc tiep bong da die bleibende Verformung beträgt etwa 1, 5 % bis 3, 0 %.
Detaillierte Erklärung der einzelnen Zustände der vorgedehnten Aluminiumplatte
T351 Temperament
T351 ist eine natürliche Alterungsbehandlung, nachdem die Aluminiumlegierung einer festen Lösungsbehandlung ket qua truc tiep bong da einer Druckverarbeitung unterzogen wurde. Beim T351 Temper wird die Aluminiumlegierung nach der Lösungsbehandlung einer Druckverarbeitung unterzogen, wie z. B. Dehnen, um innere Spannungen zu beseitigen ket qua truc tiep bong da einer natürlichen Alterungsbehandlung zu unterziehen. Dieser Härtepunkt wird typischerweise in Anwendungen verwendet, die eine hohe Festigkeit ket qua truc tiep bong da geringere Spannung erfordern.
T451 Temperament
T451 ist eine künstliche Alterungsbehandlung, nachdem die Aluminiumlegierung einer Behandlung mit fester Lösung ket qua truc tiep bong da einer Druckverarbeitung unterzogen wurde. Beim T451 Temper wird die Aluminiumlegierung nach der Lösungsbehandlung einer Druckverarbeitung unterzogen, wie z. B. Dehnen, um innere Spannungen zu beseitigen, ket qua truc tiep bong da es wird eine künstliche Alterungsbehandlung durchgeführt. Dieser Härtepunkt wird typischerweise in Anwendungen verwendet, die eine hohe Festigkeit ket qua truc tiep bong da geringere Spannung erfordern.
T651 Temperament
T651 ist eine künstliche Alterungsbehandlung, nachdem die Aluminiumlegierung einer festen Lösungsbehandlung ket qua truc tiep bong da einer Druckverarbeitung unterzogen wurde. Ähnlich wie der T451 Temper beseitigt auch der T651 Temper innere Spannungen durch Dehnung ket qua truc tiep bong da andere Druckverarbeitungen ket qua truc tiep bong da führt eine künstliche Alterungsbehandlung durch. Das Tempermittel T651 ist eines der gebräuchlichsten Tempermittel aus Aluminiumlegierungen ket qua truc tiep bong da eignet sich für viele Anwendungen.
T851 Temperament
T851 ist eine künstliche Alterungsbehandlung, nachdem die Aluminiumlegierung einer festen Lösungsbehandlung ket qua truc tiep bong da einer Druckverarbeitung unterzogen wurde. Das T851 Temper ähnelt dem T651 Temper, aber das T851 Temper ist auf dickere Bleche oder Bauteile ausgerichtet ket qua truc tiep bong da erzielt eine bessere Leistung durch höheren Spannungsabbau ket qua truc tiep bong da längere Alterungsbehandlung.
T7351 Temperament
T7351 ist die Stabilisierungsbehandlung ket qua truc tiep bong da die künstliche Alterungsbehandlung, nachdem die Aluminiumlegierung einer festen Lösungsbehandlung ket qua truc tiep bong da einer Druckverarbeitung unterzogen wurde. Im Härtegrad von T7351 wird die Aluminiumlegierung durch Dehnen ket qua truc tiep bong da anderen Druck verarbeitet, um innere Spannungen zu beseitigen, ket qua truc tiep bong da sie wird stabilisiert ket qua truc tiep bong da künstlich gealtert. Diese Härte wird typischerweise in Hochleistungsanwendungen eingesetzt, die eine hohe Festigkeit, ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit ket qua truc tiep bong da Dimensionsstabilität erfordern.
T7451 Temperament
T7451 ist die Stabilisierungsbehandlung ket qua truc tiep bong da die künstliche Alterungsbehandlung, nachdem die Aluminiumlegierung einer festen Lösungsbehandlung ket qua truc tiep bong da einer Druckverarbeitung unterzogen wurde. Das Temperament T7451 ähnelt dem Härtegrad T7351, aber das Temperament T7451 ist auf dickere Bleche oder Bauteile ausgerichtet, um eine bessere Leistung durch höheren Spannungsabbau ket qua truc tiep bong da längere Alterung zu erzielen.
T7651 Temperament
T7651 ist das Temperament einer hochfesten Aluminiumlegierung. Nach der Lösungsbehandlung, der Dehnungs- ket qua truc tiep bong da Stabilisierungsbehandlung wird eine Behandlung des künstlichen Alterns durchgeführt. Dieses Tempermittel eignet sich für Anwendungen, die extreme Festigkeit ket qua truc tiep bong da Korrosionsbeständigkeit erfordern, wie z. B. in der Luft- ket qua truc tiep bong da Raumfahrt ket qua truc tiep bong da bei Hochleistungsmaschinen.
T7751 Temperament
T7751 ist das Temperament einer hochfesten Aluminiumlegierung. Nach der Lösungsbehandlung, der Dehnungs- ket qua truc tiep bong da Stabilisierungsbehandlung wird eine Behandlung des künstlichen Alterns durchgeführt. Das Temperieren des T7751 ähnelt dem Härtegrad des T7651, jedoch für dickere Bleche oder Bauteile, mit höherem Spannungsabbau ket qua truc tiep bong da längerer Alterung für eine bessere Leistung.
Technische Punkte, die bei abgeschreckten, vorgedehnten Aluminiumplatten nicht ignoriert werden dürfen
Übermäßige Dehnung
Entsprechend den Zugrückfederungseigenschaften verschiedener Legierungen ket qua truc tiep bong da unterschiedlicher Spezifikationen von Blechen stellen Sie den entsprechenden Vordehnungsbetrag ein. Bei Blechen mit hoher Festigkeit ket qua truc tiep bong da hohem Legierungsgrad gibt es nach dem Strecken (ca. 4 Tage) etwa ein Tausendstel der natürlichen Rückfederung, die bei der Herstellung berücksichtigt werden muss.
Unsachgemäßer Stressabbau
Normalerweise liegt es an der ungleichmäßigen Klemmung jedes Kiefers; Die lokale Welle der Platte vor dem Dehnen ist zu groß, ket qua truc tiep bong da die begrenzte Dehnungsmenge reicht nicht aus, um die Eigenspannung in diesem Bereich zu beseitigen. Die Streckgeschwindigkeit ist nicht stabil, was zu einer neuen ungleichmäßigen Spannungsverteilung führt. Die Größe der beiden Enden ket qua truc tiep bong da zwei Seiten der gestreckten Platte, die durch den Sägeprozess abgeschnitten wird, ist zu klein.
Prozessfragment dehnen
In der Regel ist die Qualität der Schmelze nicht gut, innere Schlackeneinschlüsse, starke Porosität usw. führen zu Zugbrüchen; Die unangemessene Verteilung der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Warmwalzzuges führt dazu, dass die Verformung der Deckschicht ket qua truc tiep bong da des Kerns des dicken Blechs ungleichmäßig ist, was dazu führt, dass eine starke Gießübergangszwischenschicht im Kern verbleibt, die Zugbrüche verursachen kann. Insbesondere Kantenfehler (Risse, Risse, Schlackeneinschlüsse etc.) des warmgewalzten Blechs verursachen Zugbrüche.
Stretch-Schlupflinie
Dies ist auf die übermäßige Dehnung zurückzuführen; Die Menge des Kalandrierens im Nivellierungsprozess vor dem Strecken ist zu groß (bezogen auf die Verarbeitungsmethode des Kalandrierens ket qua truc tiep bong da Richtens); die wiederholte Herstellung von Abschrecken-Dehnen-Abschrecken-Abschrecken-Dehnen.
Daher sind die Beibehaltung einer guten Form des warmgewalzten Blechs, des Standard-Streckprozesses ket qua truc tiep bong da der richtigen Auswahl der Sägegröße wichtige Voraussetzungen für gute Streckergebnisse.
Detaillierte technische Parameter der abgeschreckten vorgereckten Platte
Chalco abgeschreckte vorgedehnte Aluminiumplatte Physikalische Eigenschaft
Legierung | Temperament | Dicke/mm | Richtung der Abtastung | Zugfestigkeit/ MPa | Streckgrenze/ MPa | Bruchdehnung/% | |
A50 mm | Ein | ||||||
2014 2A14 | Nr. T451 | 6.30-12.50 | Quer | 400 | 250 | 14 | - |
12.50-25.00 Uhr | Quer | 400 | 250 | - | 12 | ||
25.00-50.00 Uhr | Quer | 400 | 250 | - | 10 | ||
50.00-80.00 Uhr | Quer | 395 | 250 | - | 7 | ||
Nr. T651 | 6.30-12.50 | Quer | 460 | 405 | 7 | - | |
12.50-25.00 Uhr | Quer | 460 | 405 | - | 5 | ||
25.00-50.00 Uhr | Quer | 460 | 405 | - | 3 | ||
Uhr | Quer | 450 | 400 | - | 1 | ||
60.00-80.00 Uhr | Quer | 435 | 395 | - | - | ||
80, 00 bis 100, 00 > | Quer | 405 | 380 | - | 5 | ||
2618A | Nr. T851 | 8.00-40.00 | Quer | 430 | 385 | - | 5 |
40.00-60.00 Uhr | Quer | 420 | 385 | - | 5 | ||
Dicke | 410 | 350 | - | 3.5 | |||
60.00-80.00 Uhr | Quer | 420 | 380 | - | 5 | ||
Dicke | 410 | 350 | - | 3.5 | |||
80.00-90.00 | Quer | 410 | 370 | - | 4 | ||
Dicke | 405 | 340 | - | 3 | |||
2219 | Nr. T351 | 6.30-12.50 | Quer | 315 | 195 | 10 | - |
12.50-50.00 Uhr | Quer | 315 | 195 | - | 9 | ||
50.00-80.00 Uhr | Quer | 305 | 195 | - | 9 | ||
80.00-100.00 | Quer | 290 | 185 | - | 8 | ||
100, 00 bis 130, 00 Uhr | Quer | 275 | 180 | - | 8 | ||
130, 00 bis 150, 00 > | Quer | 270 | 170 | - | 7 | ||
Nr. T851 | 6.30-12.50 | Quer | 425 | 315 | 8 | - | |
12.50-25.00 Uhr | Quer | 425 | 315 | - | 7 | ||
25.00-50.00 Uhr | Quer | 425 | 315 | - | 6 | ||
50.00-80.00 Uhr | Quer | 425 | 3l0 | - | 5 | ||
80, 00 bis 100, 00 > | Quer | 415 | 305 | - | 4 | ||
100, 00 bis 130, 00 Uhr | Quer | 405 | 295 | - | 4 | ||
130, 00 bis 150, 00 > | Quer | 395 | 290 | - | 3 | ||
2024 | Nr. T351 | 6.30-12.50 | Quer | 440 | 290 | 12 | - |
12.50-25.00 Uhr | Quer | 435 | 290 | - | 7 | ||
25, 00-40, 00 > Uhr | Quer | 425 | 290 | - | 6 | ||
40.00-50.00 Uhr | Quer | 425 | 290 | - | 5 | ||
Dicke | 345 | - | 7 | 3 | |||
50.00-80.00 Uhr | Quer | 415 | 290 | - | 3 | ||
Dicke | 345 | - | - | 3 | |||
80, 00 bis 100, 00 > | Quer | 395 | 285 | - | 3 | ||
Nr. T851 | 6.30-12.50 | Quer | 460 | 400 | 5 | - | |
12.50-25.00 Uhr | Quer | 455 | 100 | - | 4 | ||
25.00-40.00 Uhr | Quer | 455 | 395 | - | 4 | ||
2124 | Nr. T851 | 25.00-51.00 | Längs | 455 | 393 | - | - |
Quer | 455 | 393 | - | - | |||
Dicke | 441 | 379 | - | - | |||
51.00-76.00 Uhr | Längs | 448 | 393 | - | - | ||
Quer | 448 | 393 | - | - | |||
Dicke | 434 | 379 | - | - | |||
76.00-102.00 Uhr | Längs | 448 | 386 | - | - | ||
Quer | 448 | 386 | - | - | |||
Dicke | 427 | 372 | - | - | |||
102.00-127.00 Uhr | Längs | 441 | 379 | - | - | ||
Quer | 441 | 379 | - | - | |||
Dicke | 421 | 365 | - | - | |||
127, 00 bis 153, 00 Uhr | Längs | 434 | 372 | - | - | ||
Quer | 434 | 372 | - | - | |||
Dicke | 400 | 352 | - | - | |||
2D12 | Nr. T351 | 11.00-25.00 | Quer | 430 | 295 | - | 8 |
25.00-40.00 Uhr - | Quer | 420 | 285 | - | 7 | ||
40.00一50.00 | Quer | 420 | 285 | - | 6 | ||
50.00-80.00 Uhr | Quer | 410 | 285 | - | 4 | ||
2D70 | Nr. T351 | 11.00-80.00 | Quer | 400 | 325 | - | 6 |
Nr. T651 | 11.00-80.00 | Quer | 400 | 325 | - | 6 | |
40.00-80.00 | Dicke | 375 | - | - | 4 | ||
6061 | Nr. T451 | 6.30-12.50 | Quer | 205 | 110 | 18 | - |
12.50-25.00 Uhr | Quer | 205 | Nr. l10 | - | 16 | ||
25.00-80.00 Uhr | Quer | 205 | 110 | - | 14 | ||
Nr. T651 | 6.30-12.50 | Quer | 290 | 240 | 10 | - | |
12.50-25.00 Uhr | Quer | 290 | 240 | - | 8 | ||
25.00-50.00 Uhr | Quer | 290 | 240 | - | 7 | ||
50, 00 bis 100, 00 > | Quer | 290 | 240 | - | 5 | ||
100, 00 bis 150, 00 > | Quer | 275 | 240 | - | 5 | ||
7050 | Nr. T7451 | 6.00-12.50 | Längs | 510 | 441 | 10 | - |
Quer | 510 | 441 | 9 | - | |||
12.50-51.00 Uhr | Längs | 510 | 441 | - | - | ||
Quer | 510 | 441 | - | - | |||
51.00-76.00 Uhr | Längs | 503 | 434 | - | - | ||
Quer | 503 | 434 | - | - | |||
Dicke | 469 | 407 | - | - | |||
76.00-102.00 | Längs | 496 | 427 | - | - | ||
Quer | 496 | 427 | - | - | |||
Dicke | 469 | 400 | - | - | |||
102.00-127.00 Uhr | Längs | 490 | 421 | - | - | ||
Quer | 490 | 421 | - | - | |||
Dicke | 462 | 393 | - | - | |||
127.00-152.00 Uhr | Längs | 483 | 414 | - | - | ||
Quer | 483 | 414 | - | - | |||
Dicke | 462 | 393 | - | - | |||
152, 00 bis 178, 00 Uhr | Längs | 476 | 407 | - | - | ||
Quer | 476 | 407 | - | - | |||
Dicke | 455 | 386 | - | - | |||
178, 00 bis 203, 00 Uhr | Längs | 469 | 400 | - | - | ||
Quer | 469 | 400 | - | - | |||
Dicke | 448 | 379 | - | - | |||
Nr. T7651 | 6.30-12.50 | Längs | 524 | 455 | 9 | - | |
Quer | 524 | 455 | 8 | - | |||
12.50-25.50 Uhr | Längs | 524 | 455 | - | - | ||
Quer | 524 | 455 | - | - | |||
25.50-38.00 Uhr | Längs | 531 | 462 | - | - | ||
Quer | 531 | 462 | - | - | |||
38.00-51.00 Uhr | Längs | 524 | 455 | - | - | ||
Quer | 524 | 455 | - | - | |||
51.00 bis 76.50 Uhr | Längs | 524 | 455 | - | - | ||
Quer | 524 | 455 | - | - | |||
Dicke | 483 | 414 | - | - | |||
7150 | Nr. T7751 | 6.30-12.50 | Längs | 552 | 510 | 8 | - |
Quer | 552 | 510 | 8 | - | |||
12.50-19.00 Uhr | Längs | 572 | 531 | - | - | ||
Quer | 572 | 524 | - | - | |||
19.00-38.00 Uhr | Längs | 579 | 538 | - | - | ||
Quer | 579 | 531 | - | - | |||
38.00-81.00 Uhr | Längs | 565 | 524 | - | - | ||
Quer | 565 | 517 | - | - | |||
Dicke | 531 | 462 | - | - | |||
7055 | Nr. T7751 | 12.00-38.00 | Längs | 615 | 595 | - | - |
Quer | 615 | 585 | - | - | |||
38.00-50.00 Uhr | Längs | 580 | 540 | - | - | ||
Quer | 580 | 530 | - | - | |||
Dicke | 540 | 470 | - | - | |||
7075 | Nr. T651 | 6.30-12.50 | Quer | 540 | 460 | 9 | - |
12.50-25.00 Uhr | Quer | 540 | 470 | - | 6 | ||
25.00-50.00 Uhr | Quer | 530 | 460 | - | 5 | ||
50, 00 bis 60, 00 Uhr > | Quer | 525 | 440 | - | 4 | ||
60.00-80.00 Uhr | Quer | 495 | 420 | - | 4 | ||
80.00-90.00 | Quer | 490 | 400 | - | 4 | ||
90, 00 bis 100, 00 > | Quer | 460 | 370 | - | 2 | ||
Nr. T7351 | 6.30-12.50 | Quer | 475 | 390 | 7 | - | |
12.50-25.00 Uhr | Quer | 475 | 390 | - | 6 | ||
25.00-50.00 Uhr | Quer | 475 | 390 | - | 5 | ||
50, 00 bis 60, 00 Uhr > | Quer | 455 | 360 | - | 5 | ||
60.00-80.00 Uhr | Quer | 440 | 340 | - | 5 | ||
Nr. T7651 | 6.30-12.50 | Quer | 495 | 420 | 8 | - | |
12.50-25.00 Uhr | Quer | 490 | 415 | - | 5 | ||
7475 | Nr. T7351 | 6.30-12.50 | Längs | 490 | 414 | 10 | - |
Quer | 490 | 414 | 9 | - | |||
12.50-38.00 Uhr | Längs | 490 | 414 | - | - | ||
Quer | 490 | 414 | - | - | |||
Dicke | 462 | 386 | - | - | |||
38.00-51.00 Uhr | Längs | 483 | 400 | - | - | ||
Quer | 483 | 400 | - | - | |||
Dicke | 455 | 372 | - | - | |||
51.00一63.50 | Längs | 476 | 393 | - | - | ||
Quer | 476 | 393 | - | - | |||
Dicke | 448 | 365 | - | - | |||
63, 50 bis 76, 50 > | Längs | 469 | 386 | - | - | ||
Quer | 469 | 386 | - | - | |||
Dicke | 448 | 365 | - | - | |||
76.50 bis 89.00 Uhr | Längs | 448 | 365 | - | - | ||
Quer | 448 | 365 | - | - | |||
Dicke | 441 | 352 | - | - | |||
89.00-102.00 Uhr | Längs | 441 | 359 | - | - | ||
Quer | 441 | 359 | - | - | |||
Dicke | 434 | 345 | - | - | |||
7B04 | Nr. T651 | 11.00-25.00 | Quer | 530 | 460 | - | 7 |
25.00-50.00 Uhr | Quer | 530 | 460 | - | 6 | ||
50, 00 bis 60, 00 Uhr > | Quer | 520 | 440 | - | 5 | ||
60.00-80.00 Uhr | Quer | 490 | 420 | - | 4 | ||
Nr. T7351 | 11.0050.00 | Quer | 4(0-540 | 400-480 | - | 7 | |
50, 00 bis 60, 00 Uhr > | Quer | 450-520 | 365-440 | - | 6 | ||
60.00-85.00 Uhr | Quer | 440-510 | 345-420 | - | 6 | ||
Nr. T7451 | 11.0050.00 | Quer | 490-560 | 420-500 | - | 7 | |
50, 00 bis 60, 00 Uhr > | Quer | 470-540 | 380-460 | - | 6 | ||
60.00-85.00 Uhr | Quer | 460-530 | 365-440 | - | 6 | ||
7A85 | Nr. T7651 | 102.00-127.00 | Längs | 515 | 495 | - | - |
Quer | 525 | 475 | - | - | |||
Dicke | 510 | 450 | - | - | |||
127.00-152.0ol | Längs | 515 | 495 | - | - | ||
Quer | 525 | 475 | - | - | |||
Dicke | 505 | 450 | - | - | |||
152, 00 bis 178, 00 Uhr | Längs | 510 | 490 | - | - | ||
Quer | 515 | 460 | - | - | |||
Dicke | 495 | 440 | - | - |
Produktionsbereich für vorgedehnte Chalco-Platten aus vorgestrecktem Aluminium
Legierung | Temperament | Dicke/mm | Breite/mm | Länge/mm |
AMS 4029 2014, 2A14 | Nr. T451 | 6.30-80.00 | 800-3500 | 1000-19000 |
Nr. T651 | 6.30-100.00 | 800-3500 | 1000-14000 | |
2618A | Nr. T851 | 8.00-90.00 | 800-3500 | 1000-14000 |
2017 | Nr. T351 | 6.30-100.00 | 800-3500 | 1000-19000 |
Nr. T451 | 6.30-100.00 | 800-3500 | 1000-14000 | |
AMS 4041 2024, 2A12 | Nr. T351 | 6.30-100.00 | 800-3500 | 1000-19000 |
Nr. T851 | 6.30-40.00 | 800-3500 | 1000-14000 | |
AMS 4094 2219 | Nr. T351 | 6.30-150.00 | 800-3500 | 1000-19000 |
Nr. T851 | 6.30-150.00 | 800-3500 | 1000-14000 | |
AMS 4101 2124 | Nr. T851 | 25.00-153.00 | 800-3500 | 1000-14000 |
2D12 | Nr. T351 | 11.00-80.00 | 800-3500 | 1000-14000 |
2D70 | Nr. T351 | 11.00-80.00 | 800-3500 | 1000-14000 |
Nr. T651 | 11.00-80.00 | 800-3500 | 1000-14000 | |
EN 4213 6061 | Nr. T451 | 6.30-80.00 | 800-3500 | 1000-19000 |
Nr. T651 | 6.30-150.00 | 800-3500 | 1000-14000 | |
BS L115 6082 | Nr. T451 | 6.30-80.00 | 800-3500 | 1000-19000 |
Nr. T651 | 6.30-200.00 | 800-3500 | 1000-14000 | |
7075 (AMS 4078 ) | Nr. T651 | 6.30-100.00 | 800-3500 | 1000-14000 |
Nr. T7351 | 6.30-80.00 | 800-3500 | 1000-14000 | |
Nr. T7651 | 6.30-25.00 | 800-3500 | 1000-14000 | |
AMS 4050 7050 | Nr. T7451 | 6.00-203.00 | 800-3500 | 1000-14000 |
Nr. T7651 | 6.30-76.50 | 800-3500 | 1000-14000 | |
AMS 4252 7150 | Nr. T7751 | 6.30-81.00 | 1000-2500 | 1000-20000 |
AMS 4206 7055 | Nr. T7751 | 6.30-50.00 | 1000-2500 | 1000-20000 |
AMS 4202 7475 | Nr. T7351 | 6.30-102.00 | 800-3500 | 1000-14000 |
7B04 | Nr. T651 | 11.00-80.00 | 800-3500 | 1000-14000 |
Nr. T7351 | 11.00-85.00 | 800-3500 | 1000-14000 | |
Nr. T7451 | 11.00-85.00 | 800-3500 | 1000-14000 | |
7A85 | Nr. T7651 | 102.00-178.00 | 800-3500 | 1000-14000 |
Sind Sie auf der Suche nach einem Aluminiumlieferanten?
Wenn Sie einen professionellen Aluminiumlieferanten benötigen, der Ihnen qualitativ hochwertiges ket qua truc tiep bong da kostengünstiges Aluminium liefert, sind wir die beste Wahl.
Wasserstoffgehalt
Legierung | Testergebnisse für flüssigen Wasserstoff | Ergebnisse der Festkörper-Wasserstoff-Tests |
Wasserstoffgehalt pro 100 g Aluminiumflüssigkeit | Wasserstoffgehalt pro Gramm Aluminium | |
2014, 2219, 2024, 2124, 2D12, 2A14, 2D70 | ≤0, 16 ml | ≤0, 15μg |
7050, 7150, 7055, 7104, 7A85 | ≤0, 21 ml | ≤0, 19 μg |
Andere Legierungen | ≤0, 22 mL | ≤0, 20 μg |
Toleranz der Dicke
Dicke/mm | Die zulässige Abweichung der Blechdicke in der folgenden Breite /mm | |||||||||
≤1000 | >1000-1200 | >1200-1400 | >1400-1500 | >1500-1800 | >1800-2000 | >2000-2200 | >2200-2500 | >2500-3000 | >3000-3500 | |
≤6, 3 kg | ±0, 24 kg | ±0, 32 kg | ±0, 32 kg | ±0, 32 kg | 0, 44 ± | 0, 44 ± | 0, 54 ± | 0, 54 ± | - | - |
